こんにちは、チャッピーです!
今回は、これからの旅の相棒となる「初めてのマイカー購入記」をお届けします!
今回は、これからの旅の相棒となる「初めてのマイカー購入記」をお届けします!
最初は先輩から40万円で譲ってもらう話からスタートしたのですが、最終的に契約したのは総額約230万円のMAZDA CX-30(2022年8月MC後のBlack Tone Edition)でした!笑
最初は先輩から40万円で譲ってもらう話からスタートしたのですが、最終的に契約したのは総額約230万円のMAZDA CX-30(2022年8月MC後のBlack Tone Edition)でした!笑
車を探す中で自分の好みに気づいていった過程をご紹介します!
車を探す中で自分の好みに気づいていった過程をご紹介します!

- 自分の好みが分からない状態から車を探している方
- 自分の好みが分からない状態から車を探している方
1. 車を購入しようと思った理由
マイカー購入を考え始めた背景には、6つのきっかけがありました。
マイカー購入を考え始めた背景には、6つのきっかけがありました。
| きっかけ | 当時の心境・背景 |
| 仕事に活かすため | 自動車に関わる仕事なのにイメージが湧かず焦っていた。自分で乗れば仕事がもっと面白くなるかもという期待。 |
| 同僚との車談義 | 同僚が楽しそうに車の話をしていてツーリングに誘われたり、レンタカーで楽しさを知ったこと。 |
| お出かけでの実感 | 江の島や奥多摩へ行った際、「ここは電車より車のほうが圧倒的に便利!」と痛感したこと。 |
| マイカーへの期待 | 車を持つことで新しい自分に出会えるかも!頼もしい相棒ができるというワクワク感。 |
| 親との会話 | 車を探し始めると、親とも車の話題で自然と会話が盛り上がったこと。 |
| 最初のきっかけ | 先輩が「40万円くらいで譲ろうか?」と声をかけてくれたこと。 |
| きっかけ | 当時の心境・背景 |
| 仕事に活かすため | 自動車に関わる仕事なのにイメージが湧かず焦っていた。自分で乗れば仕事がもっと面白くなるかもという期待。 |
| 同僚との車談義 | 同僚が楽しそうに車の話をしていてツーリングに誘われたり、レンタカーで楽しさを知ったこと。 |
| お出かけでの実感 | 江の島や奥多摩へ行った際、「ここは電車より車のほうが圧倒的に便利!」と痛感したこと。 |
| マイカーへの期待 | 車を持つことで新しい自分に出会えるかも!頼もしい相棒ができるというワクワク感。 |
| 親との会話 | 車を探し始めると、親とも車の話題で自然と会話が盛り上がったこと。 |
| 最初のきっかけ | 先輩が「40万円くらいで譲ろうか?」と声をかけてくれたこと。 |
2. 予算40万から230万への変遷
車を探していく中で、自分の好みが少しずつ明確になり、予算もステップアップしていきました。物欲とは恐ろしいものです。
車を探していく中で、自分の好みが少しずつ明確になり、予算もステップアップしていきました。物欲とは恐ろしいものです。
| 段階 | 予算の目安 | 検討した主な車種 | 好みの変化 |
| スタート | 40万〜50万円 | 先輩からの譲渡車 | 「乗れればOK」の足車感覚 |
| ステップ① | 約100万円 | ノート、アクア | 毎日乗るなら外観・内装・ナビに古さがないものがいい |
| ステップ② | 約150万円 | ヴェゼル、キックス、CX-3/5/30 | 車体に厚みがあり、横から見て存在感があるSUVが好みと気づく |
| ステップ③ | 約230万円 | CX-30(2022年式〜)、現行ヴェゼル | 運転支援やHUDも欲しくなる。予算と実車を見た時の直感で決定 |
| 段階 | 予算の目安 | 検討した主な車種 | 好みの変化 |
| スタート | 40万〜50万円 | 先輩からの譲渡車 | 「乗れればOK」の足車感覚 |
| ステップ① | 約100万円 | ノート、アクア | 毎日乗るなら外観・内装・ナビに古さがないものがいい |
| ステップ② | 約150万円 | ヴェゼル、キックス、CX-3/5/30 | 車体に厚みがあり、横から見て存在感があるSUVが好みと気づく |
| ステップ③ | 約230万円 | CX-30(2022年式〜)、現行ヴェゼル | 運転支援やHUDも欲しくなる。予算と実車を見た時の直感で決定 |
40万→100万円:古さを感じない車へ(ノート・アクア)
最初は「乗れれば何でもいい」と思っていました。
最初は「乗れれば何でもいい」と思っていました。
しかし、100万ほどの車と比較してると「外観や内装、ナビ画面に古さを感じない車に乗りたい」と思うようになり、予算を100万円前後に引き上げて検討しました。
しかし、100万ほどの車と比較してると「外観や内装、ナビ画面に古さを感じない車に乗りたい」と思うようになり、予算を100万円前後に引き上げて検討しました。
| 車種 | 検討したポイント |
| トヨタ アクア(約100万) | 燃費が抜群で維持費も安く、故障リスクが少ない安心感 |
| 日産 ノート(約100万) | e-POWERのスムーズな加速感と先進的な雰囲気 |
| 車種 | 検討したポイント |
| トヨタ アクア(約100万) | 燃費が抜群で維持費も安く、故障リスクが少ない安心感 |
| 日産 ノート(約100万) | e-POWERのスムーズな加速感と先進的な雰囲気 |
100万→150万円:SUVのような厚みのあるフォルムが好みかも!
中古車サイトを見る中で「150万円出せばSUVも買える」と知ります。
中古車サイトを見る中で「150万円出せばSUVも買える」と知ります。
そしてレンタカーに乗ったり車を探したりするうちに、「自分は車体に厚みがあって、横から見たときにどっしりとした存在感がある形が好きなんだ」ということに気づきました。
そしてレンタカーに乗ったり車を探したりするうちに、「自分は車体に厚みがあって、横から見たときにどっしりとした存在感がある形が好きなんだ」ということに気づきました。
この段階では、以下のSUVを候補に見ていました。
この段階では、以下のSUVを候補に見ていました。
| 検討したSUV | 当時の印象 |
| 日産 キックス | e-POWERの力強い走りが魅力的だったが、外観Vモーションが好みではなかった |
| マツダ CX-3 | デザインは良かったが、後席や荷室が少し手狭に感じた |
| マツダ CX-5 | 車格が立派で堂々としていたが、サイズ的に運転への不安を感じる |
| ホンダ ヴェゼル | スタイリッシュで実用性も高い |
| マツダ CX-30 | サイズ感もデザインも自分の好みに一番フィットしそう |
| 検討したSUV | 当時の印象 |
| 日産 キックス | e-POWERの力強い走りが魅力的だったが、外観Vモーションが好みではなかった |
| マツダ CX-3 | デザインは良かったが、後席や荷室が少し手狭に感じた |
| マツダ CX-5 | 車格が立派で堂々としていたが、サイズ的に運転への不安を感じる |
| ホンダ ヴェゼル | スタイリッシュで実用性も高い |
| マツダ CX-30 | サイズ感もデザインも自分の好みに一番フィットしそう |
150万→230万円:運転支援など先進機能を求めて
150万円前後のSUV(2018年式など)を調べていくと、今の基準で見ると運転支援機能(ACCなど)や内外装に少し世代の古さを感じてしまいました。
150万円前後のSUV(2018年式など)を調べていくと、今の基準で見ると運転支援機能(ACCなど)や内外装に少し世代の古さを感じてしまいました。
レンタカーなどで乗り味も確かめつつ考えた結果、候補は最新世代の2台に絞られました。
レンタカーなどで乗り味も確かめつつ考えた結果、候補は最新世代の2台に絞られました。
- フルモデルチェンジした「現行型ヴェゼル」
- 年次改良後の「2022年8月MC以降のMAZDA CX-30」
- フルモデルチェンジした「現行型ヴェゼル」
- 年次改良後の「2022年8月MC以降のMAZDA CX-30」
3. 最後の決め手|現行ヴェゼル vs CX-30
最終候補の2台を比較した結果がこちらです。正直、予算にもう少し余裕があれば、もっと悩んでますね笑
最終候補の2台を比較した結果がこちらです。正直、予算にもう少し余裕があれば、もっと悩んでますね笑
| 比較項目 | 現行型ホンダ ヴェゼル | MAZDA CX-30(2022年式〜) |
| デザイン | クリーンで現代的 横一文字のライト | 流麗なプロポーション、横から見たときの伸びやかさ |
| 運転支援・機能 | ACCやレーンキープ、シートヒータ、全周囲カメラなど文句なし | 左に同じく。HUD付はGood コマンダー操作は賛否? |
| 価格・予算 | 相場が高く、ローンでも予算オーバー | 2022年式以降の良質な個体が総額約230万円で射程圏内 |
| 実車のフィーリング | 内外装・乗り心地ともに素晴らしい!! | ネットで見るよりも造詣が美しい!内装の高級感が魅力的 |
| 最終結論 | 見送り | 契約決定!🎉 |
| 比較項目 | 現行型ホンダ ヴェゼル | MAZDA CX-30(2022年式〜) |
| デザイン | クリーンで現代的 横一文字のライト | 流麗なプロポーション、横から見たときの伸びやかさ |
| 運転支援・機能 | ACCやレーンキープ、シートヒータ、全周囲カメラなど文句なし | 左に同じく。HUD付はGood コマンダー操作は賛否? |
| 価格・予算 | 相場が高く、ローンでも予算オーバー | 2022年式以降の良質な個体が総額約230万円で射程圏内 |
| 実車のフィーリング | 内外装・乗り心地ともに素晴らしい!! | ネットで見るよりも造詣が美しい!内装の高級感が魅力的 |
| 最終結論 | 見送り | 契約決定!🎉 |
決め手①:価格の現実的なライン
現行型ヴェゼルは中古相場が高く、ローンを組む前提でも予算オーバーでした。一方、CX-30は総額約230万円でぎりぎり手が届く感じでした。
現行型ヴェゼルは中古相場が高く、ローンを組む前提でも予算オーバーでした。一方、CX-30は総額約230万円でぎりぎり手が届く感じでした。
決め手②:全グレード標準搭載されているHUDの存在
全グレードに標準搭載されているのは本当に素晴らしい!!
運転に慣れていない私でもストレスなく、ナビ情報や車速を確認することができました。
全グレードに標準搭載されているのは本当に素晴らしい!!
運転に慣れていない私でもストレスなく、ナビ情報や車速を確認することができました。
決め手③:実物を見てビビッと来た直感
やっぱり最終的な決め手は、実車を見たときの直感でした。
やっぱり最終的な決め手は、実車を見たときの直感でした。
横から見たときの美しいデザイン、ハッチバック由来の引き締まったプロポーション、上質なインテリアに一目惚れしちゃいました。
横から見たときの美しいデザイン、ハッチバック由来の引き締まったプロポーション、上質なインテリアに一目惚れしちゃいました。
4. 車を買った後の変化
40万円からスタートして最終的には230万円。
40万円からスタートして最終的には230万円。
数字だけ見れば大幅な予算アップでしたが、後悔はまったくありません!
数字だけ見れば大幅な予算アップでしたが、後悔はまったくありません!
| 項目 | 納車後のリアルな変化 |
| 仕事への影響 | 毎日乗ることで車の構造や運転支援の使い勝手が感覚として分かり、仕事の理解や面白さがアップした |
| お出かけ・休日 | ショッピングや遠出の旅行が格段に気軽になり、休日の行動範囲が広がった。 |
| 人間関係・会話 | 同僚・先輩や友人との車談義が増加。車内というプライベート空間でわいわい話せ、同乗者とより盛り上がれる! |
| 項目 | 納車後のリアルな変化 |
| 仕事への影響 | 毎日乗ることで車の構造や運転支援の使い勝手が感覚として分かり、仕事の理解や面白さがアップした |
| お出かけ・休日 | ショッピングや遠出の旅行が格段に気軽になり、休日の行動範囲が広がった。 |
| 人間関係・会話 | 同僚・先輩や友人との車談義が増加。車内というプライベート空間でわいわい話せ、同乗者とより盛り上がれる! |
5. おわりに
先輩からの40万円という気軽なきっかけから始まり、色々な車を見比べながら、自分の好みを少しずつ見つけていきました。
先輩からの40万円という気軽なきっかけから始まり、色々な車を見比べながら、自分の好みを少しずつ見つけていきました。
これからはこの愛車と一緒に、色々な場所へ出かけてドライブ旅行記を更新していきたいと思います!最後まで読んでいただきありがとうございました。次回の更新もお楽しみに〜!
これからはこの愛車と一緒に、色々な場所へ出かけてドライブ旅行記を更新していきたいと思います!最後まで読んでいただきありがとうございました。次回の更新もお楽しみに〜!
